It is possible to provide a credit card that was issued outside the US as a payment instrument.
Below, you will find a list of supported countries and validations.
For countries that need administrative regions, you will also find the respective input codes.
Countries#
| Country Code | Country Name | Postal Code Mask | Mandatory Administrative Regions |
|---|
| AU | Australia | 0000S | Yes |
| BE | Belgium | 0000 | No |
| BR | Brazil | 00000-000 | Yes |
| BG | Bulgaria | 0000 | No |
| CA | Canada | S0S-0S0 | Yes |
| CN | China | 000000 | Yes |
| CY | Cyprus | 0000 | No |
| CZ | Czechia | 000 00 | No |
| DK | Denmark | 0000 | No |
| EE | Estonia | 00000 | Yes |
| FI | Finland | 00000 | No |
| FR | France | 00000 | No |
| DE | Germany | 00000 | No |
| GR | Greece | 00000 | No |
| HK | Hong Kong SAR China | AAAAAAAAA | Yes |
| IN | India | 000000 | Yes |
| IE | Ireland | AAAAAAA | Yes |
| IT | Italy | 00000 | Yes |
| JP | Japan | 999-9999 | Yes |
| LV | Latvia | 00000 | Yes |
| LT | Lithuania | 00000 | Yes |
| LU | Luxembourg | 0000 | No |
| MY | Malaysia | 00000?-00 | Yes |
| MT | Malta | AAAAAAAAA | No |
| MX | Mexico | 00000 | Yes |
| NL | Netherlands | 9999 AA | No |
| NZ | New Zealand | 0000 | No |
| NO | Norway | 0000 | No |
| PL | Poland | 00000 | No |
| PT | Portugal | 9999-999 | No |
| RO | Romania | 000000 | Yes |
| SG | Singapore | 000000 | No |
| SK | Slovakia | 00000 | No |
| SI | Slovenia | 0000 | No |
| ES | Spain | 00000 | Yes |
| SE | Sweden | 00000 | No |
| CH | Switzerland | 0000 | No |
| GB | United Kingdom | AAAAAAAAA | No |
| USA | United States | 00000-9999 | Yes |
Administrative Regions#
Australia#
| Name | Code |
|---|
| Australian Capital Territory | ACT |
| New South Wales | NSW |
| Northern Territory | NT |
| Queensland | QLD |
| South Australia | SA |
| Tasmania | TAS |
| Victoria | VIC |
| Western Australia | WA |
Brazil#
| Name | Code |
|---|
| Acre | AC |
| Alagoas | AL |
| Amapá | AP |
| Amazonas | AM |
| Bahia | BA |
| Ceará | CE |
| Distrito Federal | DF |
| Espírito Santo | ES |
| Goiás | GO |
| Maranhão | MA |
| Mato Grosso | MT |
| Mato Grosso do Sul | MS |
| Minas Gerais | MG |
| Pará | PA |
| Paraíba | PB |
| Paraná | PR |
| Pernambuco | PE |
| Piauí | PI |
| Rio de Janeiro | RJ |
| Rio Grande do Norte | RN |
| Rio Grande do Sul | RS |
| Rondônia | RO |
| Roraima | RR |
| Santa Catarina | SC |
| São Paulo | SP |
| Sergipe | SE |
| Tocantins | TO |
Canada#
| Name | Code |
|---|
| Alberta | AB |
| British Columbia | BC |
| Manitoba | MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland and Labrador | NL |
| Northwest Territories | NT |
| Nova Scotia | NS |
| Nunavut | NU |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PE |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Yukon | YT |
China#
| Name | Code |
|---|
| Anhui | AH |
| Beijing | BJ |
| Chongqing | CQ |
| Fujian | FJ |
| Gansu | GS |
| Guangdong | GD |
| Guangxi Zhuang Autonomous Region | GX |
| Guizhou | GZ |
| Hainan | HI |
| Hebei | HE |
| Heilongjiang | HL |
| Henan | HA |
| Hubei | HB |
| Hunan | HN |
| Inner Mongolia Autonomous Region | NM |
| Jiangsu | JS |
| Jiangxi | JX |
| Jilin | JL |
| Liaoning | LN |
| Ningxia Hui Autonomous Region | NX |
| Qinghai | QH |
| Shaanxi | SN |
| Shandong | SD |
| Shanghai | SH |
| Shanxi | SX |
| Sichuan | SC |
| Tianjin | TJ |
| Tibet Autonomous Region | XZ |
| Xinjiang Uygur Autonomous Region | XJ |
| Yunnan | YN |
| Zhejiang | ZJ |
Estonia#
| Name | Code |
|---|
| Harju County | EE-37 |
| Hiiu County | EE-39 |
| Ida-Viru County | EE-45 |
| Jõgeva County | EE-50 |
| Järva County | EE-52 |
| Lääne County | EE-60 |
| Lääne-Viru County | EE-56 |
| Põlva County | EE-64 |
| Pärnu County | EE-68 |
| Rapla County | EE-71 |
| Saare County | EE-74 |
| Tartu County | EE-79 |
| Valga County | EE-81 |
| Viljandi County | EE-84 |
| Võru County | EE-87 |
Hong Kong#
| Name | Code |
|---|
| Central and Western | CW |
| Eastern | E |
| Islands | IS |
| Kowloon City | KC |
| Kwai Tsing | KT |
| Kwun Tong | KKT |
| North | N |
| Sai Kung | SK |
| Sha Tin | ST |
| Sham Shui Po | SSP |
| Southern | SO |
| Tai Po | TP |
| Tsuen Wan | TW |
| Tuen Mun | TM |
| Wan Chai | WC |
| Wong Tai Sin | WTS |
| Yau Tsim Mong | YTM |
| Yuen Long | YL |
India#
| Name | Code |
|---|
| Andaman and Nicobar Islands | AN |
| Andhra Pradesh | AP |
| Arunachal Pradesh | AR |
| Assam | AS |
| Bihar | BR |
| Chandigarh | CH |
| Chhattisgarh | CG |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | DN |
| Delhi | DL |
| Goa | GA |
| Gujarat | GJ |
| Haryana | HR |
| Himachal Pradesh | HP |
| Jharkhand | JH |
| Karnataka | KA |
| Kerala | KL |
| Lakshadweep | LD |
| Madhya Pradesh | MP |
| Maharashtra | MH |
| Manipur | MN |
| Meghalaya | ML |
| Mizoram | MZ |
| Nagaland | NL |
| Odisha | OD |
| Puducherry | PY |
| Punjab | PB |
| Rajasthan | RJ |
| Sikkim | SK |
| Tamil Nadu | TN |
| Telangana | TG |
| Tripura | TR |
| Uttar Pradesh | UP |
| Uttarakhand | UK |
| West Bengal | WB |
Ireland#
| Name | Code |
|---|
| Carlow | CW |
| Cavan | CN |
| Clare | CE |
| Cork | C |
| Donegal | DL |
| Dublin | D |
| Galway | G |
| Kerry | KY |
| Kildare | KE |
| Kilkenny | KK |
| Laois | LS |
| Leitrim | LM |
| Limerick | L |
| Longford | LD |
| Louth | LH |
| Mayo | MO |
| Meath | MH |
| Monaghan | MN |
| Offaly | OY |
| Roscommon | RN |
| Sligo | SO |
| Tipperary | T |
| Waterford | W |
| Westmeath | WH |
| Wexford | WX |
| Wicklow | WW |
Italy#
| Name | Code |
|---|
| Agrigento | AG |
| Alessandria | AL |
| Ancona | AN |
| Aosta | AO |
| Arezzo | AR |
| Ascoli Piceno | AP |
| Asti | AT |
| Avellino | AV |
| Bari | BA |
| Barletta-Andria-Trani | BT |
| Belluno | BL |
| Benevento | BN |
| Bergamo | BG |
| Biella | BI |
| Bologna | BO |
| Bolzano | BZ |
| Brescia | BS |
| Brindisi | BR |
| Cagliari | CA |
| Caltanissetta | CL |
| Campobasso | CB |
| Carbonia-Iglesias | CI |
| Caserta | CE |
| Catania | CT |
| Catanzaro | CZ |
| Chieti | CH |
| Como | CO |
| Cosenza | CS |
| Cremona | CR |
| Crotone | KR |
| Cuneo | CN |
| Enna | EN |
| Fermo | FM |
| Ferrara | FE |
| Firenze | FI |
| Foggia | FG |
| Forlì-Cesena | FC |
| Frosinone | FR |
| Genova | GE |
| Gorizia | GO |
| Grosseto | GR |
| Imperia | IM |
| Isernia | IS |
| La Spezia | SP |
| L'Aquila | AQ |
| Latina | LT |
| Lecce | LE |
| Lecco | LC |
| Livorno | LI |
| Lodi | LO |
| Lucca | LU |
| Macerata | MC |
| Mantova | MN |
| Massa-Carrara | MS |
| Matera | MT |
| Messina | ME |
| Milano | MI |
| Modena | MO |
| Monza e Brianza | MB |
| Napoli | NA |
| Novara | NO |
| Nuoro | NU |
| Ogliastra | OG |
| Olbia-Tempio | OT |
| Oristano | OR |
| Padova | PD |
| Palermo | PA |
| Parma | PR |
| Pavia | PV |
| Perugia | PG |
| Pesaro e Urbino | PU |
| Pescara | PE |
| Piacenza | PC |
| Pisa | PI |
| Pistoia | PT |
| Pordenone | PN |
| Potenza | PZ |
| Prato | PO |
| Ragusa | RG |
| Ravenna | RA |
| Reggio Calabria | RC |
| Reggio Emilia | RE |
| Rieti | RI |
| Rimini | RN |
| Roma | RM |
| Rovigo | RO |
| Salerno | SA |
| Sassari | SS |
| Savona | SV |
| Siena | SI |
| Siracusa | SR |
| Sondrio | SO |
| Taranto | TA |
| Teramo | TE |
| Terni | TR |
| Torino | TO |
| Trapani | TP |
| Trento | TN |
| Treviso | TV |
| Trieste | TS |
| Udine | UD |
| Varese | VA |
| Venezia | VE |
| Verbano-Cusio-Ossola | VB |
| Vercelli | VC |
| Verona | VR |
| Vibo Valentia | VV |
| Vicenza | VI |
| Viterbo | VT |
Japan#
| Name | Code |
|---|
| Aichi | JP-23 |
| Akita | JP-05 |
| Aomori | JP-02 |
| Chiba | JP-12 |
| Ehime | JP-38 |
| Fukui | JP-18 |
| Fukuoka | JP-40 |
| Fukushima | JP-07 |
| Gifu | JP-21 |
| Gunma | JP-10 |
| Hiroshima | JP-34 |
| Hokkaido | JP-01 |
| Hyogo | JP-28 |
| Ibaraki | JP-08 |
| Ishikawa | JP-17 |
| Iwate | JP-03 |
| Kagawa | JP-37 |
| Kagoshima | JP-46 |
| Kanagawa | JP-14 |
| Kochi | JP-39 |
| Kumamoto | JP-43 |
| Kyoto | JP-26 |
| Mie | JP-24 |
| Miyagi | JP-04 |
| Miyazaki | JP-45 |
| Nagano | JP-20 |
| Nagasaki | JP-42 |
| Nara | JP-29 |
| Niigata | JP-15 |
| Oita | JP-44 |
| Okayama | JP-33 |
| Okinawa | JP-47 |
| Osaka | JP-27 |
| Saga | JP-41 |
| Saitama | JP-11 |
| Shiga | JP-25 |
| Shimane | JP-32 |
| Shizuoka | JP-22 |
| Tochigi | JP-09 |
| Tokushima | JP-36 |
| Tokyo | JP-13 |
| Tottori | JP-31 |
| Toyama | JP-16 |
| Wakayama | JP-30 |
| Yamagata | JP-06 |
| Yamaguchi | JP-35 |
| Yamanashi | JP-19 |
Latvia#
| Name | Code |
|---|
| Riga | LV-RIX |
| Aizkraukle Municipality | LV-002 |
| Alūksne Municipality | LV-007 |
| Balvi Municipality | LV-015 |
| Bauska Municipality | LV-16 |
| Cēsis Municipality | LV-022 |
| Daugavpils | LV-DGV |
| Daugavpils Municipality | LV-112 |
| Dobele Municipality | LV-026 |
| Gulbene Municipality | LV-036 |
| Jēkabpils Municipality | LV-042 |
| Jelgava | LV-JEL |
| Jelgava Municipality | LV-041 |
| Jūrmala | LV-JUR |
| Koknese Municipality | LV-046 |
| Krāslava Municipality | LV-047 |
| Kuldīga Municipality | LV-050 |
| Liepāja | LV-LPX |
| Liepāja Municipality | LV-LE |
| Limbaži Municipality | LV-054 |
| Ludza Municipality | LV-058 |
| Madona Municipality | LV-059 |
| Mālpils Municipality | LV-067 |
| Ogre Municipality | LV-067 |
| Preiļi Municipality | LV-073 |
| Rēzekne | LV-REZ |
| Rēzekne Municipality | LV-077 |
| Riga Municipality | LV-RI |
| Saldus Municipality | LV-088 |
| Saulkrasti Municipality | LV-089 |
| Sigulda Municipality | LV-91 |
| Skrunda Municipality | LV-093 |
| Smiltene Municipality | LV-094 |
| Stopiņu Municipality | LV-095 |
| Talsi Municipality | LV-097 |
| Tērvete Municipality | LV-098 |
| Valmiera | LV-113 |
| Valmiera Municipality | LV-VLM |
| Varakļāni Municipality | LV-102 |
| Ventspils | LV-VEN |
| Ventspils Municipality | LV-106 |
| Zilupe Municipality | LV-110 |
Lithuania#
| Name | Code |
|---|
| Alytus | AL |
| Kaunas | KA |
| Klaipėda | KL |
| Marijampolė | MR |
| Panevėžys | PN |
| Šiauliai | SA |
| Tauragė | TA |
| Telšiai | TE |
| Utena | UT |
| Vilnius | VL |
Malaysia#
| Name | Code |
|---|
| Johor | MY-01 |
| Kedah | MY-02 |
| Kelantan | MY-03 |
| Melaka | MY-04 |
| Negeri Sembilan | MY-05 |
| Pahang | MY-06 |
| Pulau Pinang | MY-07 |
| Perak | MY-08 |
| Perlis | MY-09 |
| Selangor | MY-10 |
| Terengganu | MY-11 |
| Sabah | MY-12 |
| Sarawak | MY-13 |
| Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | MY-14 |
| Wilayah Persekutuan Labuan | MY-15 |
| Wilayah Persekutuan Putrajaya | MY-16 |
Mexico#
| Name | Code |
|---|
| Aguascalientes | AGU |
| Baja California | BCN |
| Baja California Sur | BCS |
| Campeche | CAM |
| Chiapas | CHP |
| Chihuahua | CHH |
| Coahuila | COA |
| Colima | COL |
| Durango | DUR |
| Guanajuato | GUA |
| Guerrero | GRO |
| Hidalgo | HID |
| Jalisco | JAL |
| Mexico City | CMX |
| Mexico State | MEX |
| Michoacán | MIC |
| Morelos | MOR |
| Nayarit | NAY |
| Nuevo León | NLE |
| Oaxaca | OAX |
| Puebla | PUE |
| Querétaro | QUE |
| Quintana Roo | ROO |
| San Luis Potosí | SLP |
| Sinaloa | SIN |
| Sonora | SON |
| Tabasco | TAB |
| Tamaulipas | TAM |
| Tlaxcala | TLA |
| Veracruz | VER |
| Yucatán | YUC |
| Zacatecas | ZAC |
Romania#
| Name | Code |
|---|
| Alba | AB |
| Arad | AR |
| Argeș | AG |
| Bacău | BC |
| Bihor | BH |
| Bistrița-Năsăud | BN |
| Botoșani | BT |
| Brăila | BR |
| Brașov | BV |
| București | B |
| Buzău | BZ |
| Călărași | CL |
| Caraș-Severin | CS |
| Cluj | CJ |
| Constanța | CT |
| Covasna | CV |
| Dâmbovița | DB |
| Dolj | DJ |
| Galați | GL |
| Giurgiu | GR |
| Gorj | GJ |
| Harghita | HR |
| Hunedoara | HD |
| Ialomița | IL |
| Iași | IS |
| Ilfov | IF |
| Maramureș | MM |
| Mehedinți | MH |
| Mureș | MS |
| Neamț | NT |
| Olt | OT |
| Prahova | PH |
| Sălaj | SJ |
| Satu Mare | SM |
| Sibiu | SB |
| Suceava | SV |
| Teleorman | TR |
| Timiș | TM |
| Tulcea | TL |
| Vâlcea | VL |
| Vaslui | VS |
| Vrancea | VN |
Spain#
| Name | Code |
|---|
| Andalusia | AN |
| Aragon | AR |
| Asturias | AS |
| Balearic Islands | IB |
| Basque Country | PV |
| Canary Islands | CN |
| Cantabria | CB |
| Castilla-La Mancha | CM |
| Castile and León | CL |
| Catalonia | CT |
| Extremadura | EX |
| Galicia | GA |
| La Rioja | RI |
| Madrid | MD |
| Murcia | MC |
| Navarre | NC |
| Valencian Community | VC |
United States#
| Name | Code |
|---|
| Alabama | AL |
| Alaska | AK |
| Arizona | AZ |
| Arkansas | AR |
| California | CA |
| Colorado | CO |
| Connecticut | CT |
| Delaware | DE |
| Florida | FL |
| Georgia | GA |
| Hawaii | HI |
| Idaho | ID |
| Illinois | IL |
| Indiana | IN |
| Iowa | IA |
| Kansas | KS |
| Kentucky | KY |
| Louisiana | LA |
| Maine | ME |
| Maryland | MD |
| Massachusetts | MA |
| Michigan | MI |
| Minnesota | MN |
| Mississippi | MS |
| Missouri | MO |
| Montana | MT |
| Nebraska | NE |
| Nevada | NV |
| New Hampshire | NH |
| New Jersey | NJ |
| New Mexico | NM |
| New York | NY |
| North Carolina | NC |
| North Dakota | ND |
| Ohio | OH |
| Oklahoma | OK |
| Oregon | OR |
| Pennsylvania | PA |
| Rhode Island | RI |
| South Carolina | SC |
| South Dakota | SD |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
| Utah | UT |
| Vermont | VT |
| Virginia | VA |
| Washington | WA |
| West Virginia | WV |
| Wisconsin | WI |
| Wyoming | WY |